اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۰۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۴,۹۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۳۵,۰۶۷,۳۷۰,۹۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۷۲۴,۳۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۵۴۴,۳۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۵۴۴,۳۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع 27 بهمن 1403 - تغییر هزینه حسابرس و متولی
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
اسامی حاضرین مجمع 27 بهمن 1403
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
مجمع مورخ 27 بهمن 1403 برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۳۱,۷۲۴,۳۰۸ | ۳۱,۵۴۴,۳۸۵ | ۳۱,۵۴۴,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۳۵,۰۶۷,۳۷۰,۹۰۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۳۱,۷۱۶,۹۷۰ | ۳۱,۵۳۷,۷۱۸ | ۳۱,۵۳۷,۷۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۳۴,۷۰۰,۶۲۶,۰۷۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۳۲,۲۵۴,۸۴۲ | ۳۲,۰۷۱,۸۸۳ | ۳۲,۰۷۱,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۶۴,۰۸۱,۸۷۶,۵۶۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۳۲,۱۹۴,۱۰۰ | ۳۲,۰۱۲,۱۷۹ | ۳۲,۰۱۲,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۶۰,۷۹۷,۸۶۷,۷۰۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۳۲,۰۷۰,۸۴۱ | ۳۱,۸۹۰,۳۷۳ | ۳۱,۸۹۰,۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۵۴,۰۹۸,۰۵۲,۴۹۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۳۲,۰۶۹,۵۲۷ | ۳۱,۸۸۹,۰۵۹ | ۳۱,۸۸۹,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۵۴,۰۲۵,۷۹۵,۸۶۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۳۲,۰۶۸,۱۷۲ | ۳۱,۸۸۷,۷۰۴ | ۳۱,۸۸۷,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۵۳,۹۵۱,۲۴۳,۳۶۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳۱,۹۹۲,۲۵۴ | ۳۱,۸۰۶,۸۳۱ | ۳۱,۸۰۶,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۴۹,۵۰۲,۹۱۰,۵۷۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳۱,۶۳۵,۹۲۸ | ۳۱,۴۵۳,۶۷۹ | ۳۱,۴۵۳,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۳۰,۰۷۸,۱۴۶,۵۰۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۳۱,۱۹۸,۴۷۳ | ۳۱,۰۱۳,۷۳۰ | ۳۱,۰۱۳,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۲۱۸,۹۲۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۳۰,۹۴۸,۳۶۳ | ۳۰,۷۶۲,۲۱۸ | ۳۰,۷۶۲,۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۶۹۲,۰۴۵,۰۲۶,۲۸۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۳۱,۱۴۴,۲۶۶ | ۳۰,۹۵۶,۷۷۴ | ۳۰,۹۵۶,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۰۲,۷۴۶,۳۸۱,۶۷۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۳۱,۱۴۳,۹۵۲ | ۳۰,۹۵۶,۴۶۰ | ۳۰,۹۵۶,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۰۲,۷۲۹,۱۰۴,۴۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۳۱,۱۴۳,۶۴۳ | ۳۰,۹۵۶,۱۵۱ | ۳۰,۹۵۶,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۰۲,۷۱۲,۱۱۲,۵۱۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳۱,۰۸۰,۶۱۸ | ۳۰,۸۹۳,۵۵۶ | ۳۰,۸۹۳,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۶۹۹,۲۶۹,۱۷۱,۵۰۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳۰,۹۲۳,۵۵۵ | ۳۰,۷۳۷,۵۶۸ | ۳۰,۷۳۷,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۶۹۰,۶۸۹,۲۰۸,۰۷۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳۰,۹۲۱,۳۲۰ | ۳۰,۷۳۵,۳۴۸ | ۳۰,۷۳۵,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۶۹۰,۵۶۷,۰۶۰,۸۷۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۳۱,۳۴۲,۱۷۷ | ۳۱,۱۵۳,۳۱۲ | ۳۱,۱۵۳,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۱۳,۵۵۶,۷۷۸,۱۶۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۳۱,۸۰۱,۱۲۶ | ۳۱,۶۰۹,۱۰۸ | ۳۱,۶۰۹,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۳۸,۶۲۷,۳۵۸,۵۱۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۳۱,۸۰۰,۹۲۵ | ۳۱,۶۰۸,۹۰۶ | ۳۱,۶۰۸,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۳۸,۶۱۶,۲۵۹,۱۵۰ |
مشاهده همه |