اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷,۷۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۲,۲۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۲۷,۶۶۰,۸۲۷,۱۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۸۴۹,۳۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۶۶۵,۹۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۶۶۵,۹۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع 27 بهمن 1403 - تغییر هزینه حسابرس و متولی
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
اسامی حاضرین مجمع 27 بهمن 1403
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
مجمع مورخ 27 بهمن 1403 برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳۱,۸۴۹,۳۶۳ | ۳۱,۶۶۵,۹۰۱ | ۳۱,۶۶۵,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۸۲۷,۶۶۰,۸۲۷,۱۴۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳۲,۲۳۶,۰۸۷ | ۳۲,۰۴۹,۹۸۹ | ۳۲,۰۴۹,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۸۴۹,۸۲۹,۲۴۳,۷۷۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳۲,۶۰۴,۸۳۸ | ۳۲,۴۱۶,۱۸۳ | ۳۲,۴۱۶,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۸۷۰,۹۶۴,۸۳۴,۸۶۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳۳,۲۰۶,۲۸۹ | ۳۳,۰۱۳,۵۰۱ | ۳۳,۰۱۳,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۰۵,۴۴۰,۲۶۳,۵۵۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳۳,۷۳۰,۸۵۶ | ۳۳,۵۳۴,۴۹۲ | ۳۳,۵۳۴,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۵۱۰,۲۷۲,۳۹۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳۳,۷۳۰,۳۱۱ | ۳۳,۵۳۳,۹۴۶ | ۳۳,۵۳۳,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۴۷۸,۷۷۶,۲۳۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۳۳,۷۳۱,۱۲۸ | ۳۳,۵۳۴,۶۴۰ | ۳۳,۵۳۴,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۵۱۸,۷۹۴,۰۵۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۳۳,۷۳۰,۵۲۱ | ۳۳,۵۳۴,۰۳۳ | ۳۳,۵۳۴,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۴۸۳,۷۷۵,۶۷۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۳۳,۷۲۹,۹۲۰ | ۳۳,۵۳۳,۴۳۲ | ۳۳,۵۳۳,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۴۴۹,۰۹۱,۹۹۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۳۳,۷۲۹,۳۲۵ | ۳۳,۵۳۲,۸۳۷ | ۳۳,۵۳۲,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۴۱۴,۷۴۲,۲۵۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳۳,۷۲۸,۷۳۶ | ۳۳,۵۳۲,۲۴۷ | ۳۳,۵۳۲,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۳۸۰,۷۲۵,۷۲۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۳۳,۷۲۸,۰۸۲ | ۳۳,۵۳۱,۵۹۴ | ۳۳,۵۳۱,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۳۴۲,۹۸۵,۴۳۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۳۳,۷۲۷,۵۰۳ | ۳۳,۵۳۱,۰۱۵ | ۳۳,۵۳۱,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۳۰۹,۶۰۴,۲۹۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۳۳,۷۲۶,۹۳۱ | ۳۳,۵۳۰,۴۴۳ | ۳۳,۵۳۰,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۲۷۶,۵۸۳,۰۰۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۳۳,۷۲۶,۳۶۵ | ۳۳,۵۲۹,۸۷۷ | ۳۳,۵۲۹,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۲۴۳,۸۹۲,۰۰۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۳۳,۷۲۵,۸۰۴ | ۳۳,۵۲۹,۳۱۶ | ۳۳,۵۲۹,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۲۱۱,۵۲۹,۹۲۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۳۳,۷۲۵,۲۴۹ | ۳۳,۵۲۸,۷۶۱ | ۳۳,۵۲۸,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۱۷۹,۴۹۷,۳۵۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۳۳,۷۲۴,۶۹۹ | ۳۳,۵۲۸,۲۱۱ | ۳۳,۵۲۸,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۱۴۷,۷۷۱,۱۲۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۳۳,۷۲۴,۱۵۶ | ۳۳,۵۲۷,۶۶۸ | ۳۳,۵۲۷,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۱۱۶,۳۹۴,۱۳۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۳۳,۷۲۳,۶۱۸ | ۳۳,۵۲۷,۱۳۰ | ۳۳,۵۲۷,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۳۵,۰۸۵,۳۴۳,۸۶۳ |
مشاهده همه |