اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷,۷۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۲,۲۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۴۰,۹۴۹,۰۸۸,۸۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۷۹۴,۲۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۶۰۷,۱۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۶۰۷,۱۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ]
دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 26 مهر 1404- ساعت 12
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ]
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 4 مرداد 1404 ساعت 13
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ]
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 4 مرداد 1404 ساعت 12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 33,794,247 | 33,607,180 | 33,607,180 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۷۵۴ | ۱,۹۴۰,۹۴۹,۰۸۸,۸۱۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 33,562,801 | 33,375,493 | 33,375,493 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۷۵۴ | ۱,۹۲۷,۵۶۸,۲۰۵,۲۲۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 32,998,267 | 32,815,024 | 32,815,024 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۷۵۴ | ۱,۸۹۵,۱۹۸,۸۸۱,۶۴۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 32,777,433 | 32,595,805 | 32,595,805 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۷۵۴ | ۱,۸۸۲,۵۳۸,۰۹۴,۹۱۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 32,776,597 | 32,594,969 | 32,594,969 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۷۵۴ | ۱,۸۸۲,۴۸۹,۸۲۶,۹۷۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 32,775,234 | 32,593,606 | 32,593,606 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۷۵۴ | ۱,۸۸۲,۴۱۱,۱۳۱,۷۸۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 32,598,274 | 32,421,783 | 32,421,783 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۷۵۴ | ۱,۸۷۲,۴۸۷,۶۷۳,۰۳۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 32,195,989 | 32,022,096 | 32,022,096 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۷۵۴ | ۱,۸۴۹,۴۰۴,۱۴۵,۳۶۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 32,006,756 | 31,834,187 | 31,834,187 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۷۵۴ | ۱,۸۳۸,۵۵۱,۶۲۸,۳۵۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 31,675,768 | 31,505,447 | 31,505,447 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۷۵۴ | ۱,۸۱۹,۵۶۵,۵۶۸,۳۱۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 31,182,186 | 31,015,363 | 31,015,363 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۷۵۴ | ۱,۷۹۱,۲۶۱,۲۴۷,۲۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 31,181,013 | 31,014,190 | 31,014,190 | ۰ | ۶۴ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۷۵۴ | ۱,۷۹۱,۱۹۳,۵۳۰,۹۳۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 31,179,839 | 31,012,831 | 31,012,831 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۵۰ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۶۹۰ | ۱,۷۸۹,۱۳۰,۲۲۱,۲۶۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 31,222,099 | 31,054,479 | 31,054,479 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۵۰ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۶۹۰ | ۱,۷۹۱,۵۳۲,۸۸۲,۵۷۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 30,997,177 | 30,830,897 | 30,830,897 | ۰ | ۱۳ | ۲۳۸,۷۵۰ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۶۹۰ | ۱,۷۷۸,۶۳۴,۴۵۵,۶۵۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 30,437,775 | 30,274,376 | 30,274,376 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۶۷۷ | ۱,۷۴۶,۱۳۵,۱۶۴,۰۹۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 29,960,827 | 29,802,488 | 29,802,488 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۶۷۷ | ۱,۷۱۸,۹۱۸,۱۱۸,۳۷۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 29,489,506 | 29,331,340 | 29,331,340 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۶۷۷ | ۱,۶۹۱,۷۴۳,۶۷۷,۴۰۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 29,487,631 | 29,329,464 | 29,329,464 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۶۷۷ | ۱,۶۹۱,۶۳۵,۵۰۱,۳۱۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 29,496,764 | 29,338,597 | 29,338,597 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۶۰ | ۵۷,۶۷۷ | ۱,۶۹۲,۱۶۲,۲۷۰,۰۸۱ |
مشاهده همه |