اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۶۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۴,۳۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۴۷۱,۸۳۹,۰۷۱,۸۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۶۳۰,۹۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۴۶۰,۵۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۴۶۰,۵۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مشترک امین آوید مورخ 1402/08/16
[ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ]
اسامی حاضرین مجمع 16 آبان 1402 صندوق مشترک امین آوید
[ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ]
مجمع 16 آبان صندوق مشترک امین آوید برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲۶,۶۳۰,۹۰۹ | ۲۶,۴۶۰,۵۰۴ | ۲۶,۴۶۰,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۷۱,۸۳۹,۰۷۱,۸۲۷ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲۶,۴۶۹,۶۷۷ | ۲۶,۳۰۰,۳۹۰ | ۲۶,۳۰۰,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۶۲,۹۳۲,۸۷۰,۲۳۶ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲۶,۳۰۰,۹۰۹ | ۲۶,۱۳۲,۷۹۱ | ۲۶,۱۳۲,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۵۳,۶۱۰,۳۷۳,۶۰۲ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲۶,۳۰۲,۴۳۶ | ۲۶,۱۳۴,۳۱۹ | ۲۶,۱۳۴,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۵۳,۶۹۵,۳۳۸,۱۱۳ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۶,۳۰۳,۹۶۵ | ۲۶,۱۳۵,۸۴۸ | ۲۶,۱۳۵,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۵۳,۷۸۰,۴۰۲,۳۴۸ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۶,۰۳۱,۸۵۳ | ۲۵,۸۶۵,۶۱۴ | ۲۵,۸۶۵,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۳۸,۷۴۸,۹۳۵,۳۹۹ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۶,۰۰۱,۸۵۱ | ۲۵,۸۳۵,۸۲۹ | ۲۵,۸۳۵,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۳۷,۰۹۲,۱۷۰,۷۰۷ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۵,۹۲۸,۲۸۱ | ۲۵,۷۶۲,۷۷۶ | ۲۵,۷۶۲,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۳۳,۰۲۸,۶۳۲,۱۰۲ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۵,۸۵۶,۰۰۷ | ۲۵,۶۹۱,۰۰۹ | ۲۵,۶۹۱,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۲۹,۰۳۶,۷۰۰,۹۵۱ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲۵,۸۳۴,۳۷۷ | ۲۵,۶۶۹,۵۳۷ | ۲۵,۶۶۹,۵۳۷ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۲۷,۸۴۲,۳۰۷,۸۹۲ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲۵,۸۳۵,۸۶۵ | ۲۵,۶۷۱,۰۲۴ | ۲۵,۶۷۱,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۲۷,۹۲۵,۰۵۸,۷۲۶ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۵,۸۳۷,۳۵۴ | ۲۵,۶۷۲,۵۱۴ | ۲۵,۶۷۲,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۲۸,۰۰۷,۹۰۷,۹۶۷ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۵,۷۷۷,۲۶۰ | ۲۵,۶۱۲,۸۴۱ | ۲۵,۶۱۲,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۲۴,۶۸۸,۶۹۲,۳۵۰ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۵,۷۴۸,۶۳۸ | ۲۵,۵۸۴,۷۱۶ | ۲۵,۵۸۴,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۲۳,۱۲۴,۲۶۴,۳۷۴ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۵,۸۵۳,۲۲۸ | ۲۵,۶۸۸,۶۰۰ | ۲۵,۶۸۸,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۲۸,۹۰۲,۶۶۸,۰۵۹ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲۵,۷۵۱,۴۹۶ | ۲۵,۵۸۷,۵۷۵ | ۲۵,۵۸۷,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۲۳,۲۸۳,۲۸۲,۴۸۷ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲۵,۷۸۴,۰۹۹ | ۲۵,۶۱۹,۹۶۳ | ۲۵,۶۱۹,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۲۵,۰۸۴,۸۱۴,۱۱۳ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲۵,۷۸۵,۵۲۸ | ۲۵,۶۲۱,۳۹۲ | ۲۵,۶۲۱,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۲۵,۱۶۴,۲۹۹,۰۳۱ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲۵,۷۸۶,۹۵۸ | ۲۵,۶۲۲,۸۲۲ | ۲۵,۶۲۲,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۲۵,۲۴۳,۸۵۹,۰۸۶ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۲۵,۸۱۷,۰۹۱ | ۲۵,۶۵۲,۷۵۹ | ۲۵,۶۵۲,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۶۸,۳۴۰ | ۵۵,۶۲۴ | ۱,۴۲۶,۹۰۹,۰۴۹,۳۰۱ |
مشاهده همه |