شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۶۲۵ |
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس2 | معادل دو درهزار(0/002) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
3 | کارمزد مدیر |
سالانه 1.5 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 3 در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها امکان پذیر است. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق طبق امیدنامه می باشد. |
4 | کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار(0.005) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق ( حداقل 800 میلیون ریال و حداکثر 1200 میلیون ریال). |
5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه 25 در هزار (0/025) ارزش روزانه دارائی های صندوق |
6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 820 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : | مطابق با فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری صندوق |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) | مدیر |
کارمزد ابطال | الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری |
مدیر |