شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۶۲۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۳۴,۰۶۳ | ۳۷.۳۹ | ۶۱۹,۵۱۸ | ۳۴.۱۸ | ۶۴۴,۰۲۹ | ۳۵.۴۵ | ۶۴۸,۰۶۰ | ۳۴.۵۷ |
سایر سهام | ۳۰۹,۴۰۷ | ۴۹.۴۴ | ۸۳۲,۷۶۹ | ۴۵.۹۵ | ۷۶۴,۳۷۴ | ۴۲.۰۸ | ۸۲۵,۶۶۷ | ۴۴.۰۵ |
اوراق مشارکت | ۱۹,۵۹۲ | ۳.۱۳ | ۸۷,۲۹۹ | ۴.۸۲ | ۸۷,۷۶۳ | ۴.۸۳ | ۸۸,۴۱۱ | ۴.۷۲ |
اوراق سپرده | ۳۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۳,۸۳۷ | ۷.۰۰ | ۲۱۲,۵۷۷ | ۱۱.۷۳ | ۲۵۶,۴۹۵ | ۱۴.۱۲ | ۲۴۶,۰۴۶ | ۱۳.۱۳ |
سایر داراییها | ۱۸,۶۷۸ | ۲.۹۸ | ۶۰,۱۷۲ | ۳.۳۲ | ۶۴,۰۴۳ | ۳.۵۳ | ۶۶,۲۱۴ | ۳.۵۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |