شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۶۲۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۹۶,۹۵۲ | ۳۹.۷۳ | ۴۵۵,۹۳۶ | ۳۰.۳۹ | ۴۴۹,۷۲۸ | ۳۰.۴۵ | ۴۶۸,۷۱۴ | ۳۰.۸۳ |
سایر سهام | ۲۴۱,۴۹۵ | ۴۸.۷۲ | ۸۷۰,۶۳۰ | ۵۸.۰۳ | ۸۷۶,۶۹۱ | ۵۹.۳۶ | ۹۰۲,۲۰۴ | ۵۹.۳۳ |
اوراق مشارکت | ۱۵,۲۳۵ | ۳.۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۶۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶,۵۳۸ | ۵.۳۵ | ۱۳۹,۵۷۵ | ۹.۳ | ۱۲۰,۶۰۱ | ۸.۱۷ | ۱۲۰,۹۴۹ | ۷.۹۵ |
سایر داراییها | ۱۵,۰۹۱ | ۳.۰۴ | ۳۴,۰۹۳ | ۲.۲۷ | ۲۹,۹۶۲ | ۲.۰۳ | ۲۸,۶۲۷ | ۱.۸۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |