شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۶۲۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۲۹,۵۲۳ | ۳۷.۴۶ | ۵۸۲,۸۲۰ | ۳۲.۳۷ | ۶۰۴,۳۴۹ | ۳۳.۳۲ | ۶۳۸,۶۸۳ | ۳۵.۰۴ |
سایر سهام | ۳۰۴,۳۴۸ | ۴۹.۶۷ | ۹۲۵,۹۹۹ | ۵۱.۴۲ | ۸۸۷,۱۳۸ | ۴۸.۹۱ | ۷۸۷,۹۲۸ | ۴۳.۲۲ |
اوراق مشارکت | ۱۸,۸۳۳ | ۳.۰۷ | ۸۹,۴۰۳ | ۴.۹۶ | ۸۵,۷۹۳ | ۴.۷۳ | ۸۶,۴۰۹ | ۴.۷۴ |
اوراق سپرده | ۳۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۱,۴۵۰ | ۶.۷۷ | ۱۵۲,۳۳۹ | ۸.۴۶ | ۱۷۳,۲۲۱ | ۹.۵۵ | ۲۵۶,۷۸۵ | ۱۴.۰۹ |
سایر داراییها | ۱۸,۲۰۱ | ۲.۹۷ | ۵۰,۲۰۳ | ۲.۷۹ | ۶۳,۳۷۳ | ۳.۴۹ | ۵۳,۰۴۳ | ۲.۹۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |