شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۶۲۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۴۹,۶۰۱ | ۳۶.۹۲ | ۵۶۳,۴۸۲ | ۳۱.۵۵ | ۵۷۲,۶۵۴ | ۳۱.۴۱ | ۶۵۹,۹۵۲ | ۳۳.۲۳ |
سایر سهام | ۳۳۱,۱۲۱ | ۴۸.۹۷ | ۷۸۳,۲۳۰ | ۴۳.۸۴ | ۷۷۴,۳۵۷ | ۴۲.۴۶ | ۸۴۶,۰۸۸ | ۴۲.۶ |
اوراق مشارکت | ۲۲,۳۵۰ | ۳.۳۱ | ۸۷,۵۹۵ | ۴.۹ | ۸۷,۴۲۸ | ۴.۷۹ | ۸۸,۰۷۳ | ۴.۴۳ |
اوراق سپرده | ۳۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۹,۵۰۹ | ۷.۳۲ | ۱۶۷,۶۰۲ | ۹.۳۸ | ۱۵۴,۳۳۴ | ۸.۴۶ | ۱۲۸,۷۵۵ | ۶.۴۸ |
سایر داراییها | ۲۰,۳۷۷ | ۳.۰۱ | ۷۱,۵۸۷ | ۴.۰۱ | ۷۱,۲۹۳ | ۳.۹۱ | ۷۷,۸۸۵ | ۳.۹۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷,۰۵۲ | ۱.۰۴ | ۱۱۲,۷۴۶ | ۶.۳۱ | ۱۶۳,۳۱۸ | ۸.۹۶ | ۱۸۵,۱۹۳ | ۹.۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |