شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۶۲۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۴۵,۸۱۹ | ۳۷.۱۲ | ۶۳۹,۹۹۰ | ۳۳.۶۱ | ۵۷۳,۹۲۶ | ۳۲ | ۵۲۴,۷۶۷ | ۳۰.۹۲ |
سایر سهام | ۳۲۵,۶۱۷ | ۴۹.۱۶ | ۸۸۱,۲۳۶ | ۴۶.۲۸ | ۷۹۷,۵۷۷ | ۴۴.۴۷ | ۷۵۷,۱۵۶ | ۴۴.۶۱ |
اوراق مشارکت | ۲۱,۵۳۷ | ۳.۲۵ | ۹۰,۰۷۶ | ۴.۷۳ | ۸۸,۰۱۰ | ۴.۹۱ | ۸۵,۷۵۳ | ۵.۰۵ |
اوراق سپرده | ۳۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۸,۱۳۲ | ۷.۲۷ | ۱۸۹,۷۷۴ | ۹.۹۷ | ۱۷۷,۷۷۸ | ۹.۹۱ | ۱۶۱,۴۲۱ | ۹.۵۱ |
سایر داراییها | ۱۹,۷۶۵ | ۲.۹۸ | ۵۶,۳۳۰ | ۲.۹۶ | ۷۹,۴۴۱ | ۴.۴۳ | ۶۶,۹۹۰ | ۳.۹۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۸۰۳ | ۰.۴۲ | ۴۶,۷۰۴ | ۲.۴۵ | ۷۶,۷۴۰ | ۴.۲۸ | ۱۰۱,۲۰۷ | ۵.۹۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |