شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۶۲۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۳۹,۵۲۱ | ۳۷.۳۰ | ۶۷۹,۱۳۸ | ۳۵.۰۷ | ۷۱۵,۷۷۸ | ۳۴.۴۸ | ۶۹۸,۸۳۳ | ۳۴.۶۱ |
سایر سهام | ۳۱۶,۷۰۰ | ۴۹.۳۲ | ۸۶۱,۴۹۸ | ۴۴.۴۸ | ۹۷۷,۲۰۶ | ۴۷.۰۷ | ۹۵۶,۶۶۰ | ۴۷.۳۸ |
اوراق مشارکت | ۲۰,۳۸۹ | ۳.۱۸ | ۸۸,۶۰۲ | ۴.۵۸ | ۸۹,۹۲۴ | ۴.۳۳ | ۹۰,۶۰۶ | ۴.۴۹ |
اوراق سپرده | ۳۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۵,۸۱۳ | ۷.۱۳ | ۲۳۵,۵۱۲ | ۱۲.۱۶ | ۲۱۰,۱۳۳ | ۱۰.۱۲ | ۲۰۱,۲۹۹ | ۹.۹۷ |
سایر داراییها | ۱۹,۰۹۹ | ۲.۹۷ | ۵۸,۸۰۶ | ۳.۰۴ | ۵۰,۵۵۹ | ۲.۴۴ | ۴۰,۳۹۱ | ۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۲۶ | ۰.۱۱ | ۱۳,۰۳۷ | ۰.۶۷ | ۳۲,۴۴۹ | ۱.۵۶ | ۳۱,۴۱۶ | ۱.۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |