مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۳۷۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۷۸,۴۴۴ | ۴۲.۶۵ % | ۲۳,۰۲۵ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۶ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۲ | ۲.۱۲ % | ۲,۳۹۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۷۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۷۸,۴۴۴ | ۴۲.۶۶ % | ۲۳,۰۲۵ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۴۰ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۲ | ۲.۱۲ % | ۲,۳۹۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۷۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۷۹,۵۷۲ | ۴۳.۲۱ % | ۲۲,۱۵۷ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۱۵ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۲ | ۲.۱۱ % | ۲,۳۹۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۷۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۷۶,۵۰۱ | ۴۱.۶۵ % | ۳۱,۵۷۰ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۵۳ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۲.۱۱ % | ۴,۳۷۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۷۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۷۴,۱۰۵ | ۴۱.۰۱ % | ۲۷,۸۳۹ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۶۳ | ۳۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۲.۱۵ % | ۱۵,۲۲۱ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۷۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۷۵,۱۳۶ | ۴۱.۴۷ % | ۳۰,۹۶۵ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۱۳ | ۳۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۲.۱۴ % | ۱۱,۷۰۶ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۷۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۷۶,۶۳۱ | ۴۲.۵۷ % | ۳۳,۴۲۹ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۰۴ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۲ | ۲.۱۴ % | ۶,۶۰۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۷۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۷۶,۶۳۱ | ۴۲.۵۷ % | ۳۳,۴۲۹ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۰ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۲ | ۲.۱۴ % | ۶,۶۰۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۷۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۷۶,۶۳۱ | ۴۲.۵۸ % | ۳۳,۴۲۹ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۰۳ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۷ | ۲.۰۶ % | ۶,۶۰۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۸۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۷۷,۲۰۶ | ۴۳.۵۶ % | ۳۲,۷۵۰ | ۱۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۶۰ | ۳۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۷ | ۲.۰۹ % | ۴,۰۰۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |