اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷,۷۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۲,۲۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۶۶,۰۱۶,۵۹۶,۹۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۲۶۳,۲۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۰۶۳,۰۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۰۶۳,۰۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع 27 بهمن 1403 - تغییر هزینه حسابرس و متولی
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
اسامی حاضرین مجمع 27 بهمن 1403
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
مجمع مورخ 27 بهمن 1403 برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۳۴,۲۶۳,۲۳۳ | ۳۴,۰۶۳,۰۴۲ | ۳۴,۰۶۳,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۶۶,۰۱۶,۵۹۶,۹۱۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۳۴,۲۴۸,۵۷۸ | ۳۴,۰۴۹,۹۲۷ | ۳۴,۰۴۹,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۶۵,۲۵۹,۶۰۸,۴۲۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۳۴,۸۱۹,۳۴۰ | ۳۴,۶۱۶,۵۴۴ | ۳۴,۶۱۶,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۹۷,۹۶۳,۰۹۶,۸۱۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۳۴,۸۱۷,۲۴۷ | ۳۴,۶۱۴,۴۵۲ | ۳۴,۶۱۴,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۹۷,۸۴۲,۳۰۴,۹۷۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۳۴,۸۱۶,۶۵۵ | ۳۴,۶۱۳,۸۶۰ | ۳۴,۶۱۳,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۴۰ | ۱۸۱,۰۲۰ | ۵۷,۷۱۷ | ۱,۹۹۷,۸۰۸,۱۶۰,۲۳۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۳۴,۸۱۵,۹۲۶ | ۳۴,۶۱۳,۲۷۱ | ۳۴,۶۱۳,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۹۷ | ۱۸۰,۹۸۰ | ۵۷,۷۵۷ | ۱,۹۹۹,۱۵۸,۶۸۵,۶۲۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۳۵,۰۱۰,۳۱۳ | ۳۴,۸۰۶,۴۱۰ | ۳۴,۸۰۶,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۷,۸۵۴ | ۲,۰۱۳,۶۹۰,۰۳۴,۰۴۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۳۴,۸۶۸,۳۴۷ | ۳۴,۶۶۵,۳۶۳ | ۳۴,۶۶۵,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۷,۸۵۴ | ۲,۰۰۵,۵۲۹,۸۹۶,۶۴۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳۵,۲۲۰,۲۴۳ | ۳۵,۰۱۴,۶۹۸ | ۳۵,۰۱۴,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۷,۸۵۴ | ۲,۰۲۵,۷۴۰,۳۱۷,۲۱۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳۵,۲۰۳,۹۲۵ | ۳۴,۹۹۸,۲۴۳ | ۳۴,۹۹۸,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۷,۸۵۴ | ۲,۰۲۴,۷۸۸,۳۵۲,۲۹۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳۵,۲۰۳,۵۳۰ | ۳۴,۹۹۷,۸۴۸ | ۳۴,۹۹۷,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۷,۸۵۴ | ۲,۰۲۴,۷۶۵,۵۱۱,۳۳۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳۵,۲۰۳,۲۰۲ | ۳۴,۹۹۷,۵۱۵ | ۳۴,۹۹۷,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۷,۸۵۴ | ۲,۰۲۴,۷۴۶,۲۰۸,۹۴۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳۵,۰۱۱,۱۰۳ | ۳۴,۸۰۶,۷۵۱ | ۳۴,۸۰۶,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۷,۸۵۴ | ۲,۰۱۳,۷۰۹,۷۷۲,۵۹۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۳۴,۶۷۵,۰۸۸ | ۳۴,۴۷۲,۵۸۹ | ۳۴,۴۷۲,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۷,۸۵۴ | ۱,۹۹۴,۳۷۷,۱۴۷,۲۲۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۳۴,۴۴۱,۲۶۷ | ۳۴,۲۳۹,۶۷۳ | ۳۴,۲۳۹,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۷,۸۵۴ | ۱,۹۸۰,۹۰۲,۰۴۳,۷۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳۴,۶۴۶,۳۲۶ | ۳۴,۴۴۳,۳۶۸ | ۳۴,۴۴۳,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۷,۸۵۴ | ۱,۹۹۲,۶۸۶,۶۱۵,۶۹۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۳۴,۳۷۰,۰۵۰ | ۳۴,۱۶۸,۹۶۱ | ۳۴,۱۶۸,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۷,۸۵۴ | ۱,۹۷۶,۸۱۱,۰۶۴,۳۹۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳۴,۳۶۹,۳۵۹ | ۳۴,۱۶۸,۲۷۰ | ۳۴,۱۶۸,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۷,۸۵۴ | ۱,۹۷۶,۷۷۱,۰۹۴,۳۷۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۳۴,۳۶۸,۶۷۴ | ۳۴,۱۶۷,۵۸۵ | ۳۴,۱۶۷,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۷,۸۵۴ | ۱,۹۷۶,۷۳۱,۴۷۸,۲۸۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳۴,۶۲۰,۳۳۵ | ۳۴,۴۱۷,۵۵۸ | ۳۴,۴۱۷,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۷۳۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۷,۸۵۴ | ۱,۹۹۱,۱۹۳,۴۲۷,۵۴۵ |
مشاهده همه |