اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۰۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۴,۹۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۸۸,۵۵۷,۴۴۷,۶۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۷۰۲,۷۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۵۱۶,۸۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۵۱۶,۸۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع 27 بهمن 1403 - تغییر هزینه حسابرس و متولی
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
اسامی حاضرین مجمع 27 بهمن 1403
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
مجمع مورخ 27 بهمن 1403 برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۳۲,۷۰۲,۷۲۰ | ۳۲,۵۱۶,۸۶۱ | ۳۲,۵۱۶,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۸۸,۵۵۷,۴۴۷,۶۱۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۳۲,۲۸۵,۴۲۳ | ۳۲,۱۰۲,۴۱۷ | ۳۲,۱۰۲,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۶۵,۷۶۱,۳۵۴,۶۹۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۳۲,۱۳۳,۳۶۱ | ۳۱,۹۵۱,۳۸۶ | ۳۱,۹۵۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۵۷,۴۵۴,۰۴۷,۰۵۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۳۲,۱۳۱,۳۷۳ | ۳۱,۹۴۹,۳۹۸ | ۳۱,۹۴۹,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۵۷,۳۴۴,۷۱۳,۷۹۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۳۲,۱۲۹,۲۱۵ | ۳۱,۹۴۷,۲۴۱ | ۳۱,۹۴۷,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۵۷,۲۲۶,۰۲۱,۸۳۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۳۲,۱۴۷,۵۲۳ | ۳۱,۹۶۵,۴۱۰ | ۳۱,۹۶۵,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۵۸,۲۲۵,۴۱۰,۷۹۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۳۲,۴۵۵,۳۷۶ | ۳۲,۲۷۱,۱۳۵ | ۳۲,۲۷۱,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۷۵,۰۴۱,۴۸۴,۷۵۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۳۲,۲۲۷,۸۶۴ | ۳۲,۰۴۶,۰۶۹ | ۳۲,۰۴۶,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۶۲,۶۶۱,۹۵۳,۱۶۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۳۱,۵۸۱,۹۹۹ | ۳۱,۴۰۴,۶۱۶ | ۳۱,۴۰۴,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۲۷,۳۷۹,۴۸۱,۸۷۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۳۱,۶۰۴,۷۸۵ | ۳۱,۴۲۷,۲۲۹ | ۳۱,۴۲۷,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۲۸,۶۲۳,۲۹۱,۰۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۳۱,۶۰۲,۶۳۱ | ۳۱,۴۲۵,۰۷۵ | ۳۱,۴۲۵,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۲۸,۵۰۴,۸۱۵,۵۷۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۳۱,۶۰۰,۴۸۴ | ۳۱,۴۲۲,۹۲۸ | ۳۱,۴۲۲,۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۲۸,۳۸۶,۷۴۴,۴۰۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۳۱,۵۸۸,۰۶۵ | ۳۱,۴۱۰,۵۸۰ | ۳۱,۴۱۰,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۲۷,۷۰۷,۵۶۹,۳۹۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۳۱,۱۹۰,۵۲۰ | ۳۱,۰۱۵,۷۵۳ | ۳۱,۰۱۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۰۵,۹۹۰,۴۷۷,۴۴۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۳۱,۵۰۳,۵۰۱ | ۳۱,۳۲۷,۰۹۵ | ۳۱,۳۲۷,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۲۳,۱۱۵,۵۴۸,۵۷۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۳۱,۵۹۷,۵۶۰ | ۳۱,۴۲۰,۳۸۱ | ۳۱,۴۲۰,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۲۸,۲۴۶,۶۳۵,۰۷۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۳۱,۶۱۶,۸۷۸ | ۳۱,۴۳۹,۵۴۶ | ۳۱,۴۳۹,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۲۹,۳۰۰,۸۱۲,۱۳۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۳۱,۶۱۴,۷۶۹ | ۳۱,۴۳۷,۴۳۷ | ۳۱,۴۳۷,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۲۹,۱۸۴,۸۰۰,۱۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۳۱,۶۱۲,۶۴۸ | ۳۱,۴۳۵,۳۱۷ | ۳۱,۴۳۵,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۲۹,۰۶۸,۱۶۷,۲۷۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۳۱,۶۱۰,۵۳۸ | ۳۱,۴۳۳,۲۰۷ | ۳۱,۴۳۳,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۵۵,۰۰۴ | ۱,۷۲۸,۹۵۲,۱۱۴,۱۹۴ |
مشاهده همه |